|
Auch schon zum Stirnlampenlauf 2010 angemeldet? Hier geht es lang!
Hallo zusammen,
Meldungen, die ab dem 23.08.2010 eingegeben wurden werden aktuell nicht der Liste hinzugefügt. Daher finden Sie sich erst 2 Tage vor der Veranstaltung mit ihrer dan gültigen Startnummer in der Liste wieder.
Liebe Grüße
Euer Orga Team
Teilnehmerlisten|TeilnehmerlisteABC
| 8. Onkolauf | | | Teilnehmerliste |
|
| Name | Jahrg. | m/w | AK | Verein | Wettbewerb |
|
| Ablass, Marko | 1979 | m | JEM | - | Jedermannlauf |
|
| Ablass, Sabrina | 1984 | f | JEW | | Jedermannlauf |
|
| Ackfeld, Christian | 1970 | m | M40 | Unikinderklinik Essen | Hauptlauf |
|
| Albers-Fierlings, Alexandra | 1970 | f | W40 | TB Haaarzopf 03 | Walking |
|
| Albrecht, Martin | 1974 | m | M35 | Entsorgungsbetriebe Essen | Hauptlauf |
|
| Alex, Gabriele | 1948 | f | FIR | mobile waerme | Firmenlauf |
|
| Alex, Michael | 1974 | m | FIR | mobile waerme | Firmenlauf |
|
| Alex, Peter | 1948 | m | FIR | mobile waerme | Firmenlauf |
|
| Altenbeck, Albert | 1938 | m | M70 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Althoff- Schlüter, Waltraud | 1945 | f | W65 | | Walking |
|
| Arlt, Peter | 1962 | f | W45 | E.ON Ruhrgas SG | Hauptlauf |
|
| Arning, Michael | 1965 | m | M45 | SIGNAL IDUNA Laufteam | Hauptlauf |
|
| Arslan, Suna | 1978 | f | FIR | Contiliagruppe | Firmenlauf |
|
| Aslan, Isabelle | 2004 | f | W6 | | Bambinilauf |
|
| Aufermann, Anja | 1967 | f | FIR | Distel e.V. | Firmenlauf |
|
| Bacht, Ulrike | 1954 | f | W55 | | Walking |
|
| Bader, Johannes | 1946 | m | M60 | TVE Lauffreunde Gladbeck | Hauptlauf |
|
| Bader, Monika | 1947 | f | W60 | TVE Lauffreunde Gladbeck | Walking |
|
| Balbach, Ina | 1966 | f | W40 | TVE Burgaltendorf | Hauptlauf |
|
| Bando, Rita | 1956 | f | W50 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Bandurski, Christian | 1982 | m | JEM | Ruhrverband 2 | Jedermannlauf |
|
| Bangert, Petra | 1952 | f | W55 | | Walking |
|
| Barmscheidt-Fasel, Susanne | 1968 | f | W40 | | Hauptlauf |
|
| Bartholomäus, Rike | 1959 | f | W50 | Haus Bruderhilfe | Hauptlauf |
|
| Bartholomäus, Rike | 1959 | f | FIR | Haus Bruderhilfe | Firmenlauf |
|
| Bartsch, Claudia | 1959 | f | W50 | TB Haaarzopf 03 | Walking |
|
| Bartscher, Martina | 1957 | f | W50 | | Hauptlauf |
|
| Becker, Arnd | 1973 | m | JEM | | Jedermannlauf |
|
| Becker, Ruth | 1946 | f | JEW | | Jedermannlauf |
|
| Becker, Udo | 1943 | m | JEM | | Jedermannlauf |
|
| Beckmann, Jan | 1977 | m | M30 | TuSEM Essen | Hauptlauf |
|
| Beckmann-Schlöns, Annelotte | 1951 | f | W55 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Begander, Gisela | 1937 | f | W70 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Behrendt, Christine | 1954 | f | W55 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Behroz, A. Wahied | 1955 | f | W55 | BSG Team Evag | Hauptlauf |
|
| Behroz, Josefin | 1965 | f | W45 | Essen | Hauptlauf |
|
| Beine, Maria | 1960 | f | W50 | TVE Burgaltendorf | Hauptlauf |
|
| Beine, Stefanie | 1985 | f | Frauen | TVE Burgaltendorf | Hauptlauf |
|
| Beisenbusch, Klaus | 1963 | m | FIR | Sutter Telefonbuchverlag | Firmenlauf |
|
| Berenbrinker, Torsten | 1956 | m | M50 | LT Kettwig 2000 | Hauptlauf |
|
| Bergmann, Frank | 1960 | m | M50 | Georgschule Essen-Heisingen | Hauptlauf |
|
| Bergmann, Tim | 1973 | m | M35 | TiBe-Bewegungskonzepte | Hauptlauf |
|
| Bertsch, Michael | 1984 | m | Männer | BF - Essen | Hauptlauf |
|
| Bethfür, Juliane | 1981 | f | FIR | Sutter Telefonbuchverlag | Firmenlauf |
|
| Betting, Jakob | 2002 | m | M8 | Hatzperschule Essen-Haarzopf | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Bhandari, Anita | 1958 | f | FIR | Ruhrlandschule 1 | Firmenlauf |
|
| Biazeck, Luca | 2004 | m | M6 | ohne Verein | Bambinilauf |
|
| Bienek, Dr. Christine | 1957 | f | FIR | Contiliagruppe | Firmenlauf |
|
| Biermann, Stephan | 1968 | m | M40 | TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. | Hauptlauf |
|
| Biernatowski, Heidi | 1970 | f | W40 | TVE Lauffreunde Gladbeck | Hauptlauf |
|
| Bittins, Melanie | 1976 | f | W30 | LG Pflegedienst Hülsewiesche | Walking |
|
| Bittner, Alfred | 1937 | m | M70 | | Walking |
|
| Blaß, Dietlind | 1942 | f | W65 | Frauenselbsthilfe nach Krebs | Walking |
|
| Blaß, Egon | 1941 | m | M65 | | Walking |
|
| Blaurock, Dagmar | 1980 | f | FIR | BKK AXEL SPRINGER | Firmenlauf |
|
| Blumenstein, Martina | 1961 | f | W45 | | Hauptlauf |
|
| Blumenthal, Niklas | 1989 | m | FIR | Sutter Telefonbuchverlag | Firmenlauf |
|
| Boblitz, Bärbel | 1965 | f | JEW | Die Cousinen | Jedermannlauf |
|
| Boblitz, Pia | 1990 | f | JEW | Die Cousinen | Jedermannlauf |
|
| Bolten, Johanna | 2004 | f | W6 | | Bambinilauf |
|
| Bolten, Peter | 1965 | f | JEW | | Jedermannlauf |
|
| Bönisch, Carolin | 1983 | f | Frauen | | Hauptlauf |
|
| Borch, Björn | 1976 | m | M30 | | Hauptlauf |
|
| Borch, Daniela | 1977 | f | W30 | | Hauptlauf |
|
| Borchert, Nils | 2002 | m | M8 | TuSEM Essen | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Borchert, Tom | 2005 | m | M5 | TuSEM Essen | Bambinilauf |
|
| Bordihn, Frauke | 1935 | f | W75 | TB Haaarzopf 03 | Walking |
|
| Bork, Thorsten | 1968 | m | M40 | TVE Lauffreunde Gladbeck | Hauptlauf |
|
| Borsing, Christoph | 1966 | m | M40 | TUSEM Handball 3. und 4. Herren | Hauptlauf |
|
| Borsing, Marwin | 1996 | m | m. Jugend | TUSEM Handball 3. und 4. Herren | Hauptlauf |
|
| Borsing, Tim | 1999 | m | JEM | | Jedermannlauf |
|
| Böse, Astrid | 1961 | f | W45 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Böse, Peter | 1961 | m | M45 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Brandenburg, Birgitt | 1961 | f | W45 | TVK 1877 | Hauptlauf |
|
| Brandhoff, Margret | 1947 | f | W60 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Brauer, Christel | 1932 | f | W75 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Brema, Oliver | 1959 | m | M50 | | Hauptlauf |
|
| Bremer, Manuela | 1968 | f | W40 | Psychoonkologische Ambulanz vom LVR | Hauptlauf |
|
| Brening, Jürgen | 1964 | f | W45 | E.ON Ruhrgas SG | Hauptlauf |
|
| Breuer, Christiane | 1951 | f | W55 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Breuer, Ulrike | 1964 | f | W45 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Brinkmann, Wolfgang | 1951 | m | M55 | MTG Horst Essen | Hauptlauf |
|
| Brockmüller, Heike | 1944 | f | W65 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Brockmüller, Sabine | 1971 | f | W35 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Brockt, Alexander | 1962 | m | M45 | LOXX Laufgruppe | Hauptlauf |
|
| Brockt, Maximilian | 1990 | m | Männer | LOXX Laufgruppe | Hauptlauf |
|
| Bronsert, Sylvia | 1960 | f | W50 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Brüggemann, Carola | 1964 | f | W45 | | Hauptlauf |
|
| Brunngraber, Uwe | 1961 | m | M45 | TV Einigkeit Gladbeck | Hauptlauf |
|
| Buchbender, Julia | 1970 | f | W40 | AOK Rheinland/Hamburg | Hauptlauf |
|
| Buchbender, Max | 1997 | m | M13 | AOK Rheinland/Hamburg | Schülerlauf M/W 12 bis 15 Jahre |
|
| Buck, Katrin | 1972 | f | W35 | TuSEM Essen | Hauptlauf |
|
| Buck, Lennard | 2003 | m | M7 | TuSEM Essen | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Buck, Thorsten | 1972 | m | M35 | TuSEM Essen | Hauptlauf |
|
| Burbott, Sven | 1979 | m | M30 | | Hauptlauf |
|
| Bürger, Sebastian | 1984 | m | Männer | | Hauptlauf |
|
| Burucker, Susanne | 1967 | f | W40 | TVE Lauffreunde Gladbeck | Hauptlauf |
|
| Busch, Andrea | 1977 | f | W30 | www.ruhrwalze.de | Walking |
|
| Busch, Hans | 1950 | m | M60 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Busch, Inge | 1956 | f | W50 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Busch, Jennifer | 1983 | f | Frauen | www.ruhrwalze.de | Walking |
|
| Busch, Manfred | 1949 | m | M60 | www.ruhrwalze.de | Hauptlauf |
|
| Busch, Sascha | 1979 | m | M30 | UK Essen | Hauptlauf |
|
| Buschmann, Christa | 1938 | f | W70 | TB Haaarzopf 03 | Walking |
|
| Buschmann, Markus | 1975 | m | M35 | | Hauptlauf |
|
| Buschmann, Willy | 1938 | m | M70 | TB Haaarzopf 03 | Walking |
|
| Butterweck, Ulf | 1978 | m | M30 | Kliniken Essen-Süd | Hauptlauf |
|
| Caniglia, Sebastiano | 1954 | m | M55 | LT Kettwig 2000 | Hauptlauf |
|
| Christöphler, Karsten | 1963 | m | FIR | Sutter Telefonbuchverlag | Firmenlauf |
|
| Cordsen, Andreas | 1971 | m | M35 | | Hauptlauf |
|
| Cornelius, Stefan | 1971 | m | FIR | Entsorgungsbetriebe Essen 2 | Firmenlauf |
|
| Cremer, Carsten | 1966 | m | M40 | Uniklinik Essen | Hauptlauf |
|
| Dahm, Céline | 1988 | f | Frauen | | Hauptlauf |
|
| Dammbrück, Stanley | 1983 | m | Männer | Feuerwehr Essen | Hauptlauf |
|
| Dauer, Michaela | 1974 | f | FIR | Sutter Telefonbuchverlag | Firmenlauf |
|
| Davidheimann, Heinz | 1939 | m | JEM | Prostata Selbsthilfe Essen | Jedermannlauf |
|
| Deinert, Christian | 1977 | m | FIR | ETL Kinderträume | Firmenlauf |
|
| Del Polito, Michelina | 1972 | f | FIR | Sutter Telefonbuchverlag | Firmenlauf |
|
| Dembinski, Konrad | 2000 | m | M10 | TuSEM Essen | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Desinger, Betty | 1966 | f | W40 | | Hauptlauf |
|
| Dibak, Martina | 1981 | f | Frauen | | Hauptlauf |
|
| Dicke, Marcel | 1980 | m | M30 | LT Burgaltendorf | Hauptlauf |
|
| Diesner, Simon | 1999 | m | M11 | TVE Burgaltendorf | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Diesner, Sophie | 2001 | f | W9 | TVE Burgaltendorf | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Diesner, Wiebke | 1970 | f | W40 | TVE Burgaltendorf | Hauptlauf |
|
| Dillmann, Caroline | 1991 | f | JEW | SF Großgründlach | Jedermannlauf |
|
| Dillmann, Carsten | 1995 | m | M15 | SpVgg Greuther Fürth | Schülerlauf M/W 12 bis 15 Jahre |
|
| Dillmann, Julia | 1998 | f | W12 | SF Großgründlach | Schülerlauf M/W 12 bis 15 Jahre |
|
| Ditzel, Andreas | 1976 | m | M30 | Die üblichen Verdächtigen | Hauptlauf |
|
| Dobao, Aurora | 1956 | f | W50 | | Walking |
|
| Dobberfuhl, Juan | 2008 | m | M3 | | Bambinilauf |
|
| Dobrucki, Natascha | 1974 | f | FIR | Contiliagruppe | Firmenlauf |
|
| Dohm, Felix | 1995 | m | M15 | | Schülerlauf M/W 12 bis 15 Jahre |
|
| Dommain, Susanne | 1969 | f | W40 | Vitalityconcept | Hauptlauf |
|
| Dörendahl, Andrea | 1959 | f | W50 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Dornbrach, Ira | 1961 | f | FIR | Mommsen-Apotheke | Firmenlauf |
|
| Dorobeck, Martin | 1970 | m | M40 | dmt düsseldorf | Hauptlauf |
|
| Drees, Britta | 1969 | f | W40 | LG Pflegedienst Hülsewiesche | Walking |
|
| Drees, Charlotta | 2003 | f | W7 | LG Pflegedienst Hülsewiesche | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Drees, Uli | 1963 | m | M45 | LG Pflegedienst Hülsewiesche | Hauptlauf |
|
| Drüke, Antje | 1963 | f | W45 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Dudjan, Christel | 1951 | f | W55 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Ecker, Christina | 1991 | f | w. Jugend A | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Eckert, Hannelore | 1939 | f | W70 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Egbert, Renate | 1977 | f | W30 | | Hauptlauf |
|
| Egbert, Thomas | 1976 | m | M30 | | Hauptlauf |
|
| Egen, Christel | 1947 | f | W60 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Egen, Michael | 1944 | m | M65 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Eins, Gaby | 1956 | f | FIR | Contiliagruppe | Firmenlauf |
|
| Eins, Helmut | 1954 | m | FIR | Contiliagruppe | Firmenlauf |
|
| Eins, Paula | 1997 | f | FIR | Contiliagruppe | Firmenlauf |
|
| Eisenberg, Dieter | 1938 | m | M70 | | Walking |
|
| Eling, Hildegard | 1958 | f | W50 | E.ON Ruhrgas SG | Hauptlauf |
|
| Engel, Ursula | 1953 | f | W55 | Ruhrgirlies | Walking |
|
| Enigk, Detlef | 1950 | m | M60 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Enigk, Gerda | 1953 | f | W55 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Eren, Hakan | 1968 | m | FIR | Sutter Telefonbuchverlag | Firmenlauf |
|
| Eren, Yan Tarik | 2004 | m | M6 | Sutter Telefonbuchverlag | Bambinilauf |
|
| Erlekotte, Ingo | 1957 | m | M50 | Marathon Dinslaken | Hauptlauf |
|
| Erlekotte, Jutta | 1963 | f | W45 | Marathon Dinslaken | Hauptlauf |
|
| Erwig, Klaus | 1944 | m | M65 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Erwig, Ulrike | 1950 | f | W60 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Ettner, Juliane | 1982 | f | JEW | Die Cousinen | Jedermannlauf |
|
| Fasel, Andreas | 1969 | m | M40 | | Hauptlauf |
|
| Fasel, Erik | 2001 | m | M9 | | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Fasel, Luis | 2004 | m | M6 | | Bambinilauf |
|
| Fassbender, Dieter | 1936 | m | M70 | ESPO Rellinghausen | Walking |
|
| Faust, Gero | 2000 | m | M10 | ETL Kinderträume | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Faust, Gero | 2000 | m | m. Jugend | ETL Kinderträume | Hauptlauf |
|
| Faust, Jörg | 1966 | m | M40 | ETL Kinderträume | Hauptlauf |
|
| Faust, Jörg | 1966 | m | FIR | ETL Kinderträume | Firmenlauf |
|
| Fein, Stephanie | 1967 | f | W40 | Leo`s Lauftreff | Hauptlauf |
|
| Feldkamp, Jonas | 2007 | m | M3 | | Bambinilauf |
|
| Ferlings, Andreas | 1960 | m | M50 | BSG WAZ Essen | Hauptlauf |
|
| Ferlings, Christine | 1966 | f | W40 | ohne | Hauptlauf |
|
| Ferlings, Isabelle | 2003 | f | W7 | TuSEM Essen | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Fern, Monika | 1949 | f | W60 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Fichera, Andreas | 1973 | m | M35 | | Hauptlauf |
|
| Fichera, Patrizia | 1972 | f | W35 | | Hauptlauf |
|
| Filipov, Heike | 1969 | f | FIR | Ruhrlandschule 1 | Firmenlauf |
|
| Fink, Sven | 1980 | m | M30 | Haus Bruderhilfe | Hauptlauf |
|
| Fink, Sven | 1980 | m | FIR | Haus Bruderhilfe | Firmenlauf |
|
| Fischer, Alessandra | 1978 | f | W30 | | Hauptlauf |
|
| Fischer, Ralf | 1960 | m | M50 | LT Haumannplatz | Hauptlauf |
|
| Fitza, Elvira | 1985 | f | FIR | ETL Kinderträume | Firmenlauf |
|
| Flesch, Claudia | 1962 | f | W45 | Ruhr Girlies | Walking |
|
| Foege, Dirk | 1954 | m | FIR | Sutter Telefonbuchverlag | Firmenlauf |
|
| Frank, Markus | 1972 | m | M35 | | Hauptlauf |
|
| Franke, Tom | 2005 | m | M5 | TVE Burgaltendorf | Bambinilauf |
|
| Freese, Johannes | 1983 | m | Männer | KSV Duisburg | Hauptlauf |
|
| Frenk, Nicola | 1970 | f | W40 | | Hauptlauf |
|
| Fries, Jörg | 1960 | m | M50 | | Hauptlauf |
|
| Friesewinkel, Rolf | 1954 | m | FIR | Entsorgungsbetriebe Essen 1 | Firmenlauf |
|
| Friske, Thomas | 1982 | m | FIR | Sutter Telefonbuchverlag | Firmenlauf |
|
| Fritz, Markus | 1981 | m | Männer | opta data | Hauptlauf |
|
| Funke, Jörg | 1980 | m | FIR | BKK AXEL SPRINGER | Firmenlauf |
|
| Garcia Alonso, Inga | 1979 | f | FIR | Distel e.V. | Firmenlauf |
|
| Geerling, Franziska | 1989 | f | Frauen | Franzis Runningclub | Hauptlauf |
|
| Glaubitz, David | 1982 | m | Männer | RUHR.PICTURES | Hauptlauf |
|
| Glaubitz, Mirjam | 1985 | f | Frauen | | Hauptlauf |
|
| Gleich, Levana | 2000 | f | W10 | ETL Kinderträume | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Gmerek, Werner | 1953 | m | FIR | Contiliagruppe | Firmenlauf |
|
| Göbel, Annegret | 1941 | f | W65 | TB Haaarzopf 03 | Walking |
|
| Gödde, Felix | 2002 | m | M8 | Hatzperschule Essen-Haarzopf | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Godlewski, Sandra | 1972 | f | W35 | LT Kettwig 2000 | Hauptlauf |
|
| Godlewski, Thomas | 1971 | m | M35 | LT Kettwig 2000 | Hauptlauf |
|
| Gollub, Dominic | 1984 | m | Männer | Feuerwehr Essen | Hauptlauf |
|
| Golz, Anni | 1926 | f | W80 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Göpel, Jörg | 1970 | m | JEM | AOK Rheinland/Hamburg | Jedermannlauf |
|
| Graf, Tim | 1984 | m | Männer | | Hauptlauf |
|
| Gralingen, Nicola | 1979 | f | FIR | Contiliagruppe | Firmenlauf |
|
| Granzow, Bärbel | 1958 | f | W50 | sgs | Hauptlauf |
|
| Granzow, Britta | 1988 | f | Frauen | | Hauptlauf |
|
| Grewe, Brigitta | 1953 | f | W55 | | Walking |
|
| G�rkem, Dursun | 1961 | m | FIR | NEUE ARBEIT der Diakonie Essen gGmbH | Firmenlauf |
|
| Grosche, Kristin | 1989 | f | FIR | ETL Kinderträume | Firmenlauf |
|
| Groß, Rosemarie | 1980 | f | FIR | Die Kanzleiflitzer | Firmenlauf |
|
| Groß, Stefanie | 1970 | f | W40 | TVE Burgaltendorf | Hauptlauf |
|
| Große Hülsewiesche, Alfons | 1959 | m | M50 | Mammut Freunde | Hauptlauf |
|
| Große Hülsewiesche, Dagmar | 1959 | f | JEW | Kanaljogger | Jedermannlauf |
|
| Gründel, Ralf | 1979 | m | M30 | TV Gladbeck Fechtabteilung | Hauptlauf |
|
| Gründges, Karin | 1953 | f | W55 | Borbecker Raketen Essen | Hauptlauf |
|
| Grünwald, Greta | 2002 | f | W8 | Hatzperschule Essen-Haarzopf | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Grzella, Sascha | 1984 | m | Männer | | Hauptlauf |
|
| Grzywotz, Julia | 1988 | f | Frauen | | Hauptlauf |
|
| G�tte, Lennard | 1991 | m | m. Jugend | TUSEM Handball 3. und 4. Herren | Hauptlauf |
|
| Gustke, Dirk | 1965 | m | FIR | Haus Bruderhilfe | Firmenlauf |
|
| Haberland, Christel | 1968 | f | W40 | LT Haumannplatz | Hauptlauf |
|
| Hagen, Ellen | 1956 | f | W50 | | Walking |
|
| Häger, Ellen | 1976 | f | JEW | | Jedermannlauf |
|
| Häger, Marco | 1977 | m | M30 | | Hauptlauf |
|
| Häger, Mikkel | 2007 | m | M3 | | Bambinilauf |
|
| Häger, Phil | 2004 | m | M6 | | Bambinilauf |
|
| Hajnczyk, Reinhard | 1950 | m | M60 | Ruhrrunner Essen | Hauptlauf |
|
| Hajnczyk, Reinhild | 1950 | f | W60 | Ruhrrunner Essen | Hauptlauf |
|
| Hallbauer, Nils | 2000 | m | M10 | | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Hamacher, Ulrich | 1953 | m | M55 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Hanakam, Philipp | 1986 | m | Männer | feuerwehr essen | Hauptlauf |
|
| Handke, Sascha | 1971 | m | M35 | | Hauptlauf |
|
| Hanhardt, Elvira | 1940 | f | W70 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Hansmeier, Markus | 1975 | m | M35 | | Hauptlauf |
|
| Haschke, Melanie | 1974 | f | W35 | RWE Starlight Team Essen | Hauptlauf |
|
| Haselhoff, Annemarie | 1936 | f | W70 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Hauke, Ute | 1957 | f | W50 | TUSEM Essen | Walking |
|
| Haushahn, Jenny | 1984 | f | FIR | Rasende ReNo's | Firmenlauf |
|
| Helle, Gisela | 1955 | f | W55 | BSG WAZ | Walking |
|
| Hemsteeg, Kai | 1981 | m | Männer | | Hauptlauf |
|
| Hennesen, Stefanie | 1970 | f | W40 | Run down sisters | Walking |
|
| Hennig, Markus | 1965 | m | FIR | Sutter Telefonbuchverlag | Firmenlauf |
|
| Heppke, Nadine | 1980 | f | FIR | Die Kanzleiflitzer | Firmenlauf |
|
| Heppner, Brigitte | 1947 | f | W60 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Hermes, Annette | 1963 | f | W45 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Herz, Bernd | 1954 | m | FIR | ETL Kinderträume | Firmenlauf |
|
| Hesse, Justus | 2002 | m | M8 | Hatzperschule Essen-Haarzopf | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Heuvens, Rainer | 1960 | m | M50 | Team Erdinger Alkoholfrei | Hauptlauf |
|
| Hey, Mathias | 1986 | m | Männer | GAB 2/09 | Hauptlauf |
|
| Hiegemann, Anna | 1994 | f | w. Jugend | FC Stoppenberg LT | Hauptlauf |
|
| Hiepel, Jonas | 2000 | m | M10 | Daft Punker Dorsten | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Hiepel, Thomas | 1971 | m | M35 | Daft Punker Dorsten | Hauptlauf |
|
| Hilbertz, Dieter | 1942 | m | M65 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Hilgert, Dirk | 1966 | m | M40 | | Hauptlauf |
|
| Hillmann, Annika | 1990 | f | FIR | Entsorgungsbetriebe Essen 3 | Firmenlauf |
|
| Hirschfeldt, Herta | 1934 | f | W75 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Hoever, Sophia | 2002 | f | W8 | Hatzperschule Essen-Haarzopf | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Hoffmann, Harald | 1964 | m | JEM | | Jedermannlauf |
|
| Hoffmann, Jasmin | 1997 | f | W13 | | Schülerlauf M/W 12 bis 15 Jahre |
|
| Hoffmann, Jutta | 1975 | f | FIR | medicalvision | Firmenlauf |
|
| Hollands, Barbara | 1950 | f | W60 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Hollands, Rüttger | 1949 | m | M60 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Holtkamp, Ellen | 2005 | f | W5 | | Bambinilauf |
|
| Holtkamp, Mila | 2007 | f | W3 | | Bambinilauf |
|
| Holtkamp, Wibke | 1971 | f | W35 | | Hauptlauf |
|
| Holzapfel, Dirk | 1965 | m | M45 | | Hauptlauf |
|
| Holzapfel, Laura | 2000 | f | W10 | | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Horst, Philipp | 1986 | m | Männer | TUSEM Handball 3. und 4. Herren | Hauptlauf |
|
| Howahl, Svenja | 1982 | f | FIR | Rasende ReNo's | Firmenlauf |
|
| Höwel, Manuela | 1988 | f | Frauen | | Hauptlauf |
|
| Huhndorf, Rolf | 1939 | m | JEM | Prostata Selbsthilfe Essen | Jedermannlauf |
|
| Hullmann, Anna Katharina | 2002 | f | W8 | Hatzperschule Essen-Haarzopf | Schülerlauf M/W 7 bis 11 Jahre |
|
| Hupe, Sylke | 1956 | f | W50 | TVE Burgaltendorf | Hauptlauf |
|
| Husemann, Ralph | 1976 | m | M30 | | Hauptlauf |
|
| Hüsken, Stephan | 1963 | m | M45 | TVK 1877 | Hauptlauf |
|
| Immel, Burkhard | 1961 | m | M45 | TuSEM | Hauptlauf |
|
| Immel, Stephanie | 1990 | f | Frauen | VFB Frohnhausen | Hauptlauf |
|
| Immel, Tobias | 1992 | m | m. Jugend | TuSEM | Hauptlauf |
|
| Jackstien, Sarah | 1984 | f | Frauen | | Hauptlauf |
|
| Jacoby, Helmut | 1960 | m | M50 | | Hauptlauf |
|
| Janscheidt, Christine | 1956 | f | W50 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Janßen, Hanna | 2004 | f | W6 | | Bambinilauf |
|
| Janssen, Harrie | 1950 | m | M60 | L.V. Kooibosch | Hauptlauf |
|
| Joost, Christian | 1975 | m | FIR | ETL Kinderträume | Firmenlauf |
|
| Jordan, Hannah | 1997 | f | FIR | Contiliagruppe | Firmenlauf |
|
| Kahn, Alice | 1963 | f | W45 | | Walking |
|
| Kalkan, Emel | 1956 | f | W50 | TVE Lauffreunde Gladbeck | Walking |
|
| Kallweit, Torsten | 1968 | m | FIR | Entsorgungsbetriebe Essen 2 | Firmenlauf |
|
| Kaminski, Christopher | 1983 | m | FIR | ETL Kinderträume | Firmenlauf |
|
| Kämmer, Gudula | 1971 | f | W35 | Georgschule Essen-Heisingen | Hauptlauf |
|
| Kanders, Torsten | 1967 | m | FIR | Entsorgungsbetriebe Essen 2 | Firmenlauf |
|
| Kannefaß, Claudia | 1980 | f | FIR | Die Kanzleiflitzer | Firmenlauf |
|
| Kausch, Katrin | 1980 | f | FIR | BKK AXEL SPRINGER | Firmenlauf |
|
| Kawka, Ruth | 1956 | f | W50 | privat | Walking |
|
| Keday, Nicole | 1971 | f | W35 | TB Haaarzopf 03 | Walking |
|
| Kemner, Margret | 1956 | f | W50 | SGS Schönebeck | Hauptlauf |
|
| Kerkmann, Cornelia | 1961 | f | W45 | | Hauptlauf |
|
| Kernebeck, Andreas | 1963 | m | M45 | TVE Burgaltendorf | Hauptlauf |
|
| Kernebeck, Franz-Josef | 1960 | m | M50 | TVE Burgaltendorf | Hauptlauf |
|
| Kernebeck, Regina | 1996 | f | Schülerinnen A | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Kernebeck, Ursula | 1959 | f | W50 | TVE Burgaltendorf | Walking |
|
| Kerscht, Christoph | 1962 | m | FIR | Ruhrlandschule 1 | Firmenlauf |
|
| Keßler, Sebastian | 1977 | m | M30 | BSG WAZ Essen | Hauptlauf |
|
| Keyenburg, Klaus | 1954 | m | M55 | LT-Turnerbund-Frintrop | Hauptlauf |
|
| Kiedrowicz, Ricarda | 1986 | f | Frauen | | Hauptlauf |
|
| Kindermann, Alfred | 2004 | m | M6 | | Bambinilauf |
|
| Kindermann, Nicole | 1972 | f | W35 | TSV Viktoria 1898 Mülheim | Walking |
|
| Kindermann, Oskar | 2005 | m | M5 | | Bambinilauf |
|
| Kindlein, Anita | 1960 | f | W50 | | Walking |
|
| Kirchberg, Karin | 1943 | f | W65 | LT Kettwig 2000 | Walking |
|
| Kirchner, Jürgen | 1950 | m | M60 | LT Zornige Ameisen Essen | Hauptlauf |
|
